Hyresbostäder norrköping årsredovisning
Hem / Ekonomi & Finanser / Hyresbostäder norrköping årsredovisning
Det är utgångspunkten i modellen Bostad först, som Norrköpings kommun använder sig av för att skapa hem till personer i missbruk och långvarig hemlöshet, med Hyresbostäder som viktig samarbetspartner.
– Alla behöver ett hem, säger Madelen, som är en av de första att få lägenhet enligt konceptet.
Läs årsredovisningen
Läs fler exempel av samarbeten i vår årsberättelse för 2024.
Istället för att berätta om allt vi själva har gjort, har vi valt att släppa fram några av våra fantastiska samarbetspartners.
Inre hamnen
Till vardags är de konkurrenter, men när det gäller att få till en gemensam och långsiktig stadsutveckling för framtiden är samverkan framgångsreceptet.
Oavsett om det handlar om att bygga en helt ny stadsdel eller att skapa trygghet i våra kvarter. Detta är en utökad version jämfört med den som skickas till Bolagsverket, men den innehåller även vår ekonomiska årsredovisning.
.
För samverkansbolaget NKPG City är Hyresbostäder därför en väldigt viktig medspelare.Bostad först
En egen bostad är nyckeln till ett gott liv.
för Hyresbostäder i Norrköping AB - Huvudkontoret
Ditt företag? Fordonet köptes 2025
Verksamheten ingår i: | Hyresbostäder i Norrköping AB |
Organisationsnummer: | 556064-5847 |
Bolagsform: | Aktiebolag |
Moderbolag: | Norrköping Rådhus AB |
VD: | Fredrik Thomas Edlund |
Bolaget registrerat: | 1972-01-01 |
F-skatt: | Ja |
Momsregistrering: | Ja |
Svensk Näringsgrensindelning - SNI: | 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder |
Telefonformat för 011-21 16 00
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 1 022 255 | 946 233 | 891 684 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 27 074 | 138 998 | 89 671 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -111 789 | 67 437 | 53 991 |
| Årets resultat (tkr) | -98 866 | 39 695 | 19 999 |
Balansräkning (TKR)
| TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 6 861 896 | 7 029 819 | 6 660 248 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 30 796 | 26 366 | 57 476 |
| Tillgångar (tkr) | 6 892 692 | 7 056 185 | 6 717 724 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 1 497 164 | 1 596 031 | 1 556 335 |
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | 145 485 | 156 229 | 144 438 |
| Långfristiga skulder (tkr) | 5 050 177 | 5 063 540 | 4 771 360 |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 199 866 | 240 386 | 245 591 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 6 892 692 | 7 056 185 | 6 717 724 |
Löner och utdelningar (TKR)
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | 2 094 | 5 471 | 2 093 |
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | 94 523 | 94 879 | 92 713 |
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | 50 807 | 51 468 | 50 635 |
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 185 | 187 | 191 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 5 526 | 5 060 | 4 669 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | 797 | 812 | 761 |
| Vinstmarginal | 2.6% | 14.7% | 10.1% |
| Soliditet | 21.7% | 22.6% | 23.2% |
| Kassalikviditet | 13.9% | 9.7% | 22.1% |
Vår årsredovisning och årsberättelse
Om det är något vi har lärt oss på Hyresbostäder de senaste åren så är det kraften i att göra saker tillsammans.
Syns i miljontals sökningar
Totalt antal fordon: 11
Senaste införskaffat: en Volvo XC60. Byggherregruppen i Inre hamnen har lyckats på ett sätt som fått kommunen att häpna.
NKPG City
Stadskärnor brukar främst förknippas med handel och besöksnäring, men Norrköpings city sticker ut med att ha så många invånare – och därmed bostäder.
Årsredovisning 2024
Vi har i år valt att göra en annorlunda årsberättelse.