Fähre tanja preise
Hem / Mobilitet (Bil, Cykel, Kollektivtrafik) / Fähre tanja preise
zuzüglich Fahrrad, Motorrad oder PKW) (7% USt.)
2,50
14,00
Die Fähre „Amt Neuhaus“ gehört dem Landkreis Lüneburg.
Die Kraftquelle hierfür sind zwei Elektromotore, die mittels zweier moderner schadstoffarmer Dieselmotore neuester Generation mit Strom versorgt werden (Diesel-elektrischer Antrieb).
Geschichte
Tanja wurde 1959 gebaut und fuhr bis 1993 auf dem Rhein in den Niederlanden. Die Bearbeitungszeit von Online-Bestellungen kann in der Regel bis zu 5 Werktage in Anspruch nehmen.
Elbfähren-Zehnerkarten online bestellen
Verkaufsstellen
• Total-Station Tankstelle, Bahnhofstraße 23, Amt Neuhaus
• Star-Tankstelle, Lüneburger Landstraße 6, Dahlenburg
• Aral-Tankstelle, Lüneburger Straße 4, Bleckede
Preise
| Fähre "Amt Neuhaus" (Bleckede) | Preis beim Landkreis (inkl.
Mitgenommen werden können Autos, Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende. Weitere Informationen gibt es unter https://faehrbetrieb-wilhelm.com/ zur Fahrt ab Bleckede und https://www.faehrbetrieb-tanja.de/ zur Fahrt zwischen Neu Darchau und Amt Neuhaus. Informationen rund um die ElbfährenElbfähren-ZehnerkartenEinwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Lüneburg, die regelmäßig über die Elbe setzen, können vergünstige Zehnerkarten erwerben. Hierfür werden im Bestellvorgang verschiedene Zahlmethoden angeboten. Zuständige Stelle: Landkreis Lüneburg - Fachdienst Schule und Kultur - ÖPNV
Auch Unternehmen und Gewerbetreibende können für ihre Mitarbeiter mit Dienstfahrzeugen eine Jahreskarte erwerben. Die Abfahrtzeiten finden Sie unter Weblinks. Alle Informationen auf einen BlickKontakt-MöglichkeitenDiese Themen könnten Sie auch interessierenEinwohner des Landkreises Lüneburg, die regelmäßig über die Elbe setzen, können neben der 10er-Karte auch eine Jahreskarte nutzen. Fähre: 0160 – 991 62 836 Betriebszeiten Infos Tanja in Zahlen Fährbüro: 05853 – 1356 Elbfähren+ + + Die Kreisverwaltung macht Betriebsferien - vom 19.12.2025 bis zum 05.01.2026 werden keine Online-Bestellungen verarbeitet. bzw. 7% MwSt) | Preis auf der Fähre (inkl. bei einer maximalen Einzellast von 40 to. September kauft, zahlt einen entsprechend verringerten Preis für die verbleibenden Monate. August des Folgejahres gültig. September bis zum 31. Sie verkehrt im stetigen Pendelverkehr und nimmt Personen und Radfahrer, aber auch Kraftfahrzeuge bis zu 40 t zulässigem Gesamtgewicht mit. Kontakt Eine PKW-Jahreskarte kann ausschließlich für Autos mit einer PKW-Zulassung bis zu 3,5 Tonnen ausgestellt werden. Einwohnerinnen und Einwohner, deren Fahrzeuge kein "LG" im Nummernschild führen, werden gebeten, die Jahreskarte in der KFZ-Zulassungstelle in Lüneburg (Am Springintgut 3, 21335 Lüneburg) oder im Rathaus der Stadt Bleckede (Lüneburger Straße 2, 21354 Bleckede) zu beantragen. + + + Im Landkreis Lüneburg verbinden zwei Fähren die Ufer der Elbe: Die Elbfähre "Amt Neuhaus" quert zwischen Bleckede und Neu-Bleckede den Fluss, die Elbfähre "Tanja" verbindet den Ort Neu Darchau im Landkreis Lüchow-Dannenberg mit dem Ort Darchau im Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg. Auf der Hitzler-Werft in Lauenburg erfolgte dann eine gründliche Überholung und Anpassung an die neue Verwendung. Bei einer Länge von 45,90 m und einer Breite von 12,10 m weist sie einen Tiefgang von 1,38 m auf. Antrieb Kauf- und nutzungsberechtigt sind nur Einwohnerinnen und Einwohner, die ihren Wohnsitz im Landkreis Lüneburg haben. schwere selbstfahrende Maschinen | 16,00 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| angehängtes Mähwerk | 9,00 | - | - | - | ||
| Sonstige Kraftfahrzeuge oder Anhänger (19% USt.) | ||||||
| bis 2,8t | 5,00 | 35,00 | 25,00 | 75,00 | ||
| bis 7,5t | 7,50 | 56,00 | - | - | ||
| weitere Fahrzeuge | siehe Aushang an der Fähre | - | - | |||
Erhöhtes Beförderungsentgeld Für Fahrten ohne gültige Fahrkarte wird ein Beförderungsentgeld von 60,00 Euro erhoben. | ||||||
einfache Fahrt (übertragbar) | 10er Karte | Wochenkarte (nicht übertragbar) | Monatskarte (nicht übertragbar) | |||
| Personen (ggf.
| ||||||